- 홈
- 12띠
12띠
12띠
띠는 태어난 해로 정해지고 12년마다 한 바퀴 돕니다. 아래에 생일을 넣어 찾아보거나, 각 띠를 눌러 보세요.
실제 설날과 입춘 날짜로 계산합니다(1924~2036년).
쥐띠재치 · 관찰력 · 수(水)
소띠성실 · 끈기 · 토(土)
범띠담력 · 책임감 · 목(木)
토끼띠온화함 · 섬세함 · 목(木)
용띠기상 · 포부 · 토(土)
뱀띠고요함 · 지혜 · 화(火)
말띠자유 · 열정 · 화(火)
양띠온순함 · 예술성 · 토(土)
원숭이띠총명함 · 기지 · 금(金)
닭띠시간 엄수 · 자신감 · 금(金)
개띠충직 · 정직 · 토(土)
돼지띠너그러움 · 진심 · 수(水)
나는 어떤 별자리 × 띠일까?
생일을 넣으면 태양 별자리, 띠, 태어난 밤의 하늘을 한 번에 보고, 나만의 공유 카드도 만들 수 있습니다.
띠 연도표 (1924~2036)
설날부터 다음 설날 전날까지를 한 해로 봅니다. 띠를 누르면 성격과 2027년 풍습과 참고를 볼 수 있습니다.
| 연도 | 기간 | 띠 | 간지 | 해의 오행 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1월 27일~1991 2월 14일 | 말 | 庚午 | 금(金) |
| 1991 | 2월 15일~1992 2월 3일 | 양 | 辛未 | 금(金) |
| 1992 | 2월 4일~1993 1월 22일 | 원숭이 | 壬申 | 수(水) |
| 1993 | 1월 23일~1994 2월 9일 | 닭 | 癸酉 | 수(水) |
| 1994 | 2월 10일~1995 1월 30일 | 개 | 甲戌 | 목(木) |
| 1995 | 1월 31일~1996 2월 18일 | 돼지 | 乙亥 | 목(木) |
| 1996 | 2월 19일~1997 2월 6일 | 쥐 | 丙子 | 화(火) |
| 1997 | 2월 7일~1998 1월 27일 | 소 | 丁丑 | 화(火) |
| 1998 | 1월 28일~1999 2월 15일 | 호랑이 | 戊寅 | 토(土) |
| 1999 | 2월 16일~2000 2월 4일 | 토끼 | 己卯 | 토(土) |
| 2000 | 2월 5일~2001 1월 23일 | 용 | 庚辰 | 금(金) |
| 2001 | 1월 24일~2002 2월 11일 | 뱀 | 辛巳 | 금(金) |
| 2002 | 2월 12일~2003 1월 31일 | 말 | 壬午 | 수(水) |
| 2003 | 2월 1일~2004 1월 21일 | 양 | 癸未 | 수(水) |
| 2004 | 1월 22일~2005 2월 8일 | 원숭이 | 甲申 | 목(木) |
| 2005 | 2월 9일~2006 1월 28일 | 닭 | 乙酉 | 목(木) |
| 2006 | 1월 29일~2007 2월 17일 | 개 | 丙戌 | 화(火) |
| 2007 | 2월 18일~2008 2월 6일 | 돼지 | 丁亥 | 화(火) |
| 2008 | 2월 7일~2009 1월 25일 | 쥐 | 戊子 | 토(土) |
| 2009 | 1월 26일~2010 2월 13일 | 소 | 己丑 | 토(土) |
| 2010 | 2월 14일~2011 2월 2일 | 호랑이 | 庚寅 | 금(金) |
| 2011 | 2월 3일~2012 1월 22일 | 토끼 | 辛卯 | 금(金) |
| 2012 | 1월 23일~2013 2월 9일 | 용 | 壬辰 | 수(水) |
| 2013 | 2월 10일~2014 1월 30일 | 뱀 | 癸巳 | 수(水) |
| 2014 | 1월 31일~2015 2월 18일 | 말 | 甲午 | 목(木) |
| 2015 | 2월 19일~2016 2월 7일 | 양 | 乙未 | 목(木) |
| 2016 | 2월 8일~2017 1월 27일 | 원숭이 | 丙申 | 화(火) |
| 2017 | 1월 28일~2018 2월 15일 | 닭 | 丁酉 | 화(火) |
| 2018 | 2월 16일~2019 2월 4일 | 개 | 戊戌 | 토(土) |
| 2019 | 2월 5일~2020 1월 24일 | 돼지 | 己亥 | 토(土) |
| 2020 | 1월 25일~2021 2월 11일 | 쥐 | 庚子 | 금(金) |
| 2021 | 2월 12일~2022 1월 31일 | 소 | 辛丑 | 금(金) |
| 2022 | 2월 1일~2023 1월 21일 | 호랑이 | 壬寅 | 수(水) |
| 2023 | 1월 22일~2024 2월 9일 | 토끼 | 癸卯 | 수(水) |
| 2024 | 2월 10일~2025 1월 28일 | 용 | 甲辰 | 목(木) |
| 2025 | 1월 29일~2026 2월 16일 | 뱀 | 乙巳 | 목(木) |
| 2026 | 2월 17일~2027 2월 5일 | 말 | 丙午 | 화(火) |
| 2027 | 2월 6일~2028 1월 25일 | 양 | 丁未 | 화(火) |
| 2028 | 1월 26일~2029 2월 12일 | 원숭이 | 戊申 | 토(土) |
| 2029 | 2월 13일~2030 2월 2일 | 닭 | 己酉 | 토(土) |
| 2030 | 2월 3일~2031 1월 22일 | 개 | 庚戌 | 금(金) |
| 2031 | 1월 23일~2032 2월 10일 | 돼지 | 辛亥 | 금(金) |
| 2032 | 2월 11일~2033 1월 30일 | 쥐 | 壬子 | 수(水) |
| 2033 | 1월 31일~2034 2월 18일 | 소 | 癸丑 | 수(水) |
| 2034 | 2월 19일~2035 2월 7일 | 호랑이 | 甲寅 | 목(木) |
| 2035 | 2월 8일~2036 1월 27일 | 토끼 | 乙卯 | 목(木) |
이전 연도 펼치기 (1924–1989)
| 1924 | 2월 5일~1925 1월 23일 | 쥐 | 甲子 | 목(木) |
| 1925 | 1월 24일~1926 2월 12일 | 소 | 乙丑 | 목(木) |
| 1926 | 2월 13일~1927 2월 1일 | 호랑이 | 丙寅 | 화(火) |
| 1927 | 2월 2일~1928 1월 22일 | 토끼 | 丁卯 | 화(火) |
| 1928 | 1월 23일~1929 2월 9일 | 용 | 戊辰 | 토(土) |
| 1929 | 2월 10일~1930 1월 29일 | 뱀 | 己巳 | 토(土) |
| 1930 | 1월 30일~1931 2월 16일 | 말 | 庚午 | 금(金) |
| 1931 | 2월 17일~1932 2월 5일 | 양 | 辛未 | 금(金) |
| 1932 | 2월 6일~1933 1월 25일 | 원숭이 | 壬申 | 수(水) |
| 1933 | 1월 26일~1934 2월 13일 | 닭 | 癸酉 | 수(水) |
| 1934 | 2월 14일~1935 2월 3일 | 개 | 甲戌 | 목(木) |
| 1935 | 2월 4일~1936 1월 23일 | 돼지 | 乙亥 | 목(木) |
| 1936 | 1월 24일~1937 2월 10일 | 쥐 | 丙子 | 화(火) |
| 1937 | 2월 11일~1938 1월 30일 | 소 | 丁丑 | 화(火) |
| 1938 | 1월 31일~1939 2월 18일 | 호랑이 | 戊寅 | 토(土) |
| 1939 | 2월 19일~1940 2월 7일 | 토끼 | 己卯 | 토(土) |
| 1940 | 2월 8일~1941 1월 26일 | 용 | 庚辰 | 금(金) |
| 1941 | 1월 27일~1942 2월 14일 | 뱀 | 辛巳 | 금(金) |
| 1942 | 2월 15일~1943 2월 4일 | 말 | 壬午 | 수(水) |
| 1943 | 2월 5일~1944 1월 24일 | 양 | 癸未 | 수(水) |
| 1944 | 1월 25일~1945 2월 12일 | 원숭이 | 甲申 | 목(木) |
| 1945 | 2월 13일~1946 2월 1일 | 닭 | 乙酉 | 목(木) |
| 1946 | 2월 2일~1947 1월 21일 | 개 | 丙戌 | 화(火) |
| 1947 | 1월 22일~1948 2월 9일 | 돼지 | 丁亥 | 화(火) |
| 1948 | 2월 10일~1949 1월 28일 | 쥐 | 戊子 | 토(土) |
| 1949 | 1월 29일~1950 2월 16일 | 소 | 己丑 | 토(土) |
| 1950 | 2월 17일~1951 2월 5일 | 호랑이 | 庚寅 | 금(金) |
| 1951 | 2월 6일~1952 1월 26일 | 토끼 | 辛卯 | 금(金) |
| 1952 | 1월 27일~1953 2월 13일 | 용 | 壬辰 | 수(水) |
| 1953 | 2월 14일~1954 2월 2일 | 뱀 | 癸巳 | 수(水) |
| 1954 | 2월 3일~1955 1월 23일 | 말 | 甲午 | 목(木) |
| 1955 | 1월 24일~1956 2월 11일 | 양 | 乙未 | 목(木) |
| 1956 | 2월 12일~1957 1월 30일 | 원숭이 | 丙申 | 화(火) |
| 1957 | 1월 31일~1958 2월 17일 | 닭 | 丁酉 | 화(火) |
| 1958 | 2월 18일~1959 2월 7일 | 개 | 戊戌 | 토(土) |
| 1959 | 2월 8일~1960 1월 27일 | 돼지 | 己亥 | 토(土) |
| 1960 | 1월 28일~1961 2월 14일 | 쥐 | 庚子 | 금(金) |
| 1961 | 2월 15일~1962 2월 4일 | 소 | 辛丑 | 금(金) |
| 1962 | 2월 5일~1963 1월 24일 | 호랑이 | 壬寅 | 수(水) |
| 1963 | 1월 25일~1964 2월 12일 | 토끼 | 癸卯 | 수(水) |
| 1964 | 2월 13일~1965 2월 1일 | 용 | 甲辰 | 목(木) |
| 1965 | 2월 2일~1966 1월 20일 | 뱀 | 乙巳 | 목(木) |
| 1966 | 1월 21일~1967 2월 8일 | 말 | 丙午 | 화(火) |
| 1967 | 2월 9일~1968 1월 29일 | 양 | 丁未 | 화(火) |
| 1968 | 1월 30일~1969 2월 16일 | 원숭이 | 戊申 | 토(土) |
| 1969 | 2월 17일~1970 2월 5일 | 닭 | 己酉 | 토(土) |
| 1970 | 2월 6일~1971 1월 26일 | 개 | 庚戌 | 금(金) |
| 1971 | 1월 27일~1972 2월 14일 | 돼지 | 辛亥 | 금(金) |
| 1972 | 2월 15일~1973 2월 2일 | 쥐 | 壬子 | 수(水) |
| 1973 | 2월 3일~1974 1월 22일 | 소 | 癸丑 | 수(水) |
| 1974 | 1월 23일~1975 2월 10일 | 호랑이 | 甲寅 | 목(木) |
| 1975 | 2월 11일~1976 1월 30일 | 토끼 | 乙卯 | 목(木) |
| 1976 | 1월 31일~1977 2월 17일 | 용 | 丙辰 | 화(火) |
| 1977 | 2월 18일~1978 2월 6일 | 뱀 | 丁巳 | 화(火) |
| 1978 | 2월 7일~1979 1월 27일 | 말 | 戊午 | 토(土) |
| 1979 | 1월 28일~1980 2월 15일 | 양 | 己未 | 토(土) |
| 1980 | 2월 16일~1981 2월 4일 | 원숭이 | 庚申 | 금(金) |
| 1981 | 2월 5일~1982 1월 24일 | 닭 | 辛酉 | 금(金) |
| 1982 | 1월 25일~1983 2월 12일 | 개 | 壬戌 | 수(水) |
| 1983 | 2월 13일~1984 2월 1일 | 돼지 | 癸亥 | 수(水) |
| 1984 | 2월 2일~1985 2월 19일 | 쥐 | 甲子 | 목(木) |
| 1985 | 2월 20일~1986 2월 8일 | 소 | 乙丑 | 목(木) |
| 1986 | 2월 9일~1987 1월 28일 | 호랑이 | 丙寅 | 화(火) |
| 1987 | 1월 29일~1988 2월 16일 | 토끼 | 丁卯 | 화(火) |
| 1988 | 2월 17일~1989 2월 5일 | 용 | 戊辰 | 토(土) |
| 1989 | 2월 6일~1990 1월 26일 | 뱀 | 己巳 | 토(土) |
띠는 입춘(매년 2월 4일경)에 바뀝니다. 설날 기준으로 보는 경우도 많으니, 1월이나 2월 초에 태어났다면 어느 해인지 확인해 보세요.
문화와 재미 · 성격과 문화만 다루며 예언하지 않습니다.