- 首頁
- 十二生肖
十二生肖
十二生肖
生肖按出生年份來定,每十二年輪一圈。下面輸入你的生日查一查,也可以直接點開每一個生肖。
按真實的春節和立春日期計算(1924–2036 年)。
屬鼠機靈 · 敏銳 · 水
屬牛踏實 · 堅韌 · 土
屬虎膽識 · 擔當 · 木
屬兔溫潤 · 靈巧 · 木
屬龍氣象 · 抱負 · 土
屬蛇沉靜 · 智慧 · 火
屬馬奔放 · 熱忱 · 火
屬羊溫和 · 藝術 · 土
屬猴聰慧 · 機變 · 金
屬雞守時 · 自信 · 金
屬狗忠誠 · 正直 · 土
屬豬豁達 · 真誠 · 水
你是哪一種星座 × 生肖?
輸入生日,一次看清你的太陽星座、生肖和出生那夜的星空,再生成一張屬於你的分享卡。
生肖年份對照表(1924–2036)
每一年從春節開始,到下一個春節前一天結束。點生肖可以看性格與 2027 年民俗提醒。
| 年份 | 公曆起止 | 生肖 | 干支 | 年五行 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1月27日–1991 2月14日 | 馬 | 庚午 | 金 |
| 1991 | 2月15日–1992 2月3日 | 羊 | 辛未 | 金 |
| 1992 | 2月4日–1993 1月22日 | 猴 | 壬申 | 水 |
| 1993 | 1月23日–1994 2月9日 | 雞 | 癸酉 | 水 |
| 1994 | 2月10日–1995 1月30日 | 狗 | 甲戌 | 木 |
| 1995 | 1月31日–1996 2月18日 | 豬 | 乙亥 | 木 |
| 1996 | 2月19日–1997 2月6日 | 鼠 | 丙子 | 火 |
| 1997 | 2月7日–1998 1月27日 | 牛 | 丁丑 | 火 |
| 1998 | 1月28日–1999 2月15日 | 虎 | 戊寅 | 土 |
| 1999 | 2月16日–2000 2月4日 | 兔 | 己卯 | 土 |
| 2000 | 2月5日–2001 1月23日 | 龍 | 庚辰 | 金 |
| 2001 | 1月24日–2002 2月11日 | 蛇 | 辛巳 | 金 |
| 2002 | 2月12日–2003 1月31日 | 馬 | 壬午 | 水 |
| 2003 | 2月1日–2004 1月21日 | 羊 | 癸未 | 水 |
| 2004 | 1月22日–2005 2月8日 | 猴 | 甲申 | 木 |
| 2005 | 2月9日–2006 1月28日 | 雞 | 乙酉 | 木 |
| 2006 | 1月29日–2007 2月17日 | 狗 | 丙戌 | 火 |
| 2007 | 2月18日–2008 2月6日 | 豬 | 丁亥 | 火 |
| 2008 | 2月7日–2009 1月25日 | 鼠 | 戊子 | 土 |
| 2009 | 1月26日–2010 2月13日 | 牛 | 己丑 | 土 |
| 2010 | 2月14日–2011 2月2日 | 虎 | 庚寅 | 金 |
| 2011 | 2月3日–2012 1月22日 | 兔 | 辛卯 | 金 |
| 2012 | 1月23日–2013 2月9日 | 龍 | 壬辰 | 水 |
| 2013 | 2月10日–2014 1月30日 | 蛇 | 癸巳 | 水 |
| 2014 | 1月31日–2015 2月18日 | 馬 | 甲午 | 木 |
| 2015 | 2月19日–2016 2月7日 | 羊 | 乙未 | 木 |
| 2016 | 2月8日–2017 1月27日 | 猴 | 丙申 | 火 |
| 2017 | 1月28日–2018 2月15日 | 雞 | 丁酉 | 火 |
| 2018 | 2月16日–2019 2月4日 | 狗 | 戊戌 | 土 |
| 2019 | 2月5日–2020 1月24日 | 豬 | 己亥 | 土 |
| 2020 | 1月25日–2021 2月11日 | 鼠 | 庚子 | 金 |
| 2021 | 2月12日–2022 1月31日 | 牛 | 辛丑 | 金 |
| 2022 | 2月1日–2023 1月21日 | 虎 | 壬寅 | 水 |
| 2023 | 1月22日–2024 2月9日 | 兔 | 癸卯 | 水 |
| 2024 | 2月10日–2025 1月28日 | 龍 | 甲辰 | 木 |
| 2025 | 1月29日–2026 2月16日 | 蛇 | 乙巳 | 木 |
| 2026 | 2月17日–2027 2月5日 | 馬 | 丙午 | 火 |
| 2027 | 2月6日–2028 1月25日 | 羊 | 丁未 | 火 |
| 2028 | 1月26日–2029 2月12日 | 猴 | 戊申 | 土 |
| 2029 | 2月13日–2030 2月2日 | 雞 | 己酉 | 土 |
| 2030 | 2月3日–2031 1月22日 | 狗 | 庚戌 | 金 |
| 2031 | 1月23日–2032 2月10日 | 豬 | 辛亥 | 金 |
| 2032 | 2月11日–2033 1月30日 | 鼠 | 壬子 | 水 |
| 2033 | 1月31日–2034 2月18日 | 牛 | 癸丑 | 水 |
| 2034 | 2月19日–2035 2月7日 | 虎 | 甲寅 | 木 |
| 2035 | 2月8日–2036 1月27日 | 兔 | 乙卯 | 木 |
展開更早的年份(1924–1989)
| 1924 | 2月5日–1925 1月23日 | 鼠 | 甲子 | 木 |
| 1925 | 1月24日–1926 2月12日 | 牛 | 乙丑 | 木 |
| 1926 | 2月13日–1927 2月1日 | 虎 | 丙寅 | 火 |
| 1927 | 2月2日–1928 1月22日 | 兔 | 丁卯 | 火 |
| 1928 | 1月23日–1929 2月9日 | 龍 | 戊辰 | 土 |
| 1929 | 2月10日–1930 1月29日 | 蛇 | 己巳 | 土 |
| 1930 | 1月30日–1931 2月16日 | 馬 | 庚午 | 金 |
| 1931 | 2月17日–1932 2月5日 | 羊 | 辛未 | 金 |
| 1932 | 2月6日–1933 1月25日 | 猴 | 壬申 | 水 |
| 1933 | 1月26日–1934 2月13日 | 雞 | 癸酉 | 水 |
| 1934 | 2月14日–1935 2月3日 | 狗 | 甲戌 | 木 |
| 1935 | 2月4日–1936 1月23日 | 豬 | 乙亥 | 木 |
| 1936 | 1月24日–1937 2月10日 | 鼠 | 丙子 | 火 |
| 1937 | 2月11日–1938 1月30日 | 牛 | 丁丑 | 火 |
| 1938 | 1月31日–1939 2月18日 | 虎 | 戊寅 | 土 |
| 1939 | 2月19日–1940 2月7日 | 兔 | 己卯 | 土 |
| 1940 | 2月8日–1941 1月26日 | 龍 | 庚辰 | 金 |
| 1941 | 1月27日–1942 2月14日 | 蛇 | 辛巳 | 金 |
| 1942 | 2月15日–1943 2月4日 | 馬 | 壬午 | 水 |
| 1943 | 2月5日–1944 1月24日 | 羊 | 癸未 | 水 |
| 1944 | 1月25日–1945 2月12日 | 猴 | 甲申 | 木 |
| 1945 | 2月13日–1946 2月1日 | 雞 | 乙酉 | 木 |
| 1946 | 2月2日–1947 1月21日 | 狗 | 丙戌 | 火 |
| 1947 | 1月22日–1948 2月9日 | 豬 | 丁亥 | 火 |
| 1948 | 2月10日–1949 1月28日 | 鼠 | 戊子 | 土 |
| 1949 | 1月29日–1950 2月16日 | 牛 | 己丑 | 土 |
| 1950 | 2月17日–1951 2月5日 | 虎 | 庚寅 | 金 |
| 1951 | 2月6日–1952 1月26日 | 兔 | 辛卯 | 金 |
| 1952 | 1月27日–1953 2月13日 | 龍 | 壬辰 | 水 |
| 1953 | 2月14日–1954 2月2日 | 蛇 | 癸巳 | 水 |
| 1954 | 2月3日–1955 1月23日 | 馬 | 甲午 | 木 |
| 1955 | 1月24日–1956 2月11日 | 羊 | 乙未 | 木 |
| 1956 | 2月12日–1957 1月30日 | 猴 | 丙申 | 火 |
| 1957 | 1月31日–1958 2月17日 | 雞 | 丁酉 | 火 |
| 1958 | 2月18日–1959 2月7日 | 狗 | 戊戌 | 土 |
| 1959 | 2月8日–1960 1月27日 | 豬 | 己亥 | 土 |
| 1960 | 1月28日–1961 2月14日 | 鼠 | 庚子 | 金 |
| 1961 | 2月15日–1962 2月4日 | 牛 | 辛丑 | 金 |
| 1962 | 2月5日–1963 1月24日 | 虎 | 壬寅 | 水 |
| 1963 | 1月25日–1964 2月12日 | 兔 | 癸卯 | 水 |
| 1964 | 2月13日–1965 2月1日 | 龍 | 甲辰 | 木 |
| 1965 | 2月2日–1966 1月20日 | 蛇 | 乙巳 | 木 |
| 1966 | 1月21日–1967 2月8日 | 馬 | 丙午 | 火 |
| 1967 | 2月9日–1968 1月29日 | 羊 | 丁未 | 火 |
| 1968 | 1月30日–1969 2月16日 | 猴 | 戊申 | 土 |
| 1969 | 2月17日–1970 2月5日 | 雞 | 己酉 | 土 |
| 1970 | 2月6日–1971 1月26日 | 狗 | 庚戌 | 金 |
| 1971 | 1月27日–1972 2月14日 | 豬 | 辛亥 | 金 |
| 1972 | 2月15日–1973 2月2日 | 鼠 | 壬子 | 水 |
| 1973 | 2月3日–1974 1月22日 | 牛 | 癸丑 | 水 |
| 1974 | 1月23日–1975 2月10日 | 虎 | 甲寅 | 木 |
| 1975 | 2月11日–1976 1月30日 | 兔 | 乙卯 | 木 |
| 1976 | 1月31日–1977 2月17日 | 龍 | 丙辰 | 火 |
| 1977 | 2月18日–1978 2月6日 | 蛇 | 丁巳 | 火 |
| 1978 | 2月7日–1979 1月27日 | 馬 | 戊午 | 土 |
| 1979 | 1月28日–1980 2月15日 | 羊 | 己未 | 土 |
| 1980 | 2月16日–1981 2月4日 | 猴 | 庚申 | 金 |
| 1981 | 2月5日–1982 1月24日 | 雞 | 辛酉 | 金 |
| 1982 | 1月25日–1983 2月12日 | 狗 | 壬戌 | 水 |
| 1983 | 2月13日–1984 2月1日 | 豬 | 癸亥 | 水 |
| 1984 | 2月2日–1985 2月19日 | 鼠 | 甲子 | 木 |
| 1985 | 2月20日–1986 2月8日 | 牛 | 乙丑 | 木 |
| 1986 | 2月9日–1987 1月28日 | 虎 | 丙寅 | 火 |
| 1987 | 1月29日–1988 2月16日 | 兔 | 丁卯 | 火 |
| 1988 | 2月17日–1989 2月5日 | 龍 | 戊辰 | 土 |
| 1989 | 2月6日–1990 1月26日 | 蛇 | 己巳 | 土 |
生肖按立春換年(約每年 2 月 4 日);民間也常按春節換年。1 月和 2 月初出生的,請留意是哪一年。
文化娛樂 · 只講性格與文化,不作預測。