- Home
- Chinese Zodiac
Chinese Zodiac
The Chinese Zodiac
Your animal is set by your birth year, and the cycle repeats every twelve years. Enter your birthday below, or open any of the twelve.
Uses the exact Chinese New Year and Start of Spring dates (1924–2036).
Year of the RatQuick wit · Insight · Water
Year of the OxSteadiness · Endurance · Earth
Year of the TigerCourage · Responsibility · Wood
Year of the RabbitGentleness · Grace · Wood
Year of the DragonVision · Ambition · Earth
Year of the SnakeCalm · Wisdom · Fire
Year of the HorseSpirit · Passion · Fire
Year of the GoatKindness · Artistry · Earth
Year of the MonkeyCleverness · Agility · Metal
Year of the RoosterPunctuality · Confidence · Metal
Year of the DogLoyalty · Integrity · Earth
Year of the PigEasygoing · Sincerity · Water
Which sign × animal are you?
Enter your birthday to see your sun sign, your Chinese zodiac animal and the sky the night you were born, then make a share card of your own.
Chinese zodiac years chart (1924–2036)
Each year runs from Chinese New Year to the day before the next. Tap an animal to see its personality and 2027 notes.
| Year | Dates | Animal | Stem-branch | Year element |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Jan 27 – 1991 Feb 14 | Horse | 庚午 | Metal |
| 1991 | Feb 15 – 1992 Feb 3 | Goat | 辛未 | Metal |
| 1992 | Feb 4 – 1993 Jan 22 | Monkey | 壬申 | Water |
| 1993 | Jan 23 – 1994 Feb 9 | Rooster | 癸酉 | Water |
| 1994 | Feb 10 – 1995 Jan 30 | Dog | 甲戌 | Wood |
| 1995 | Jan 31 – 1996 Feb 18 | Pig | 乙亥 | Wood |
| 1996 | Feb 19 – 1997 Feb 6 | Rat | 丙子 | Fire |
| 1997 | Feb 7 – 1998 Jan 27 | Ox | 丁丑 | Fire |
| 1998 | Jan 28 – 1999 Feb 15 | Tiger | 戊寅 | Earth |
| 1999 | Feb 16 – 2000 Feb 4 | Rabbit | 己卯 | Earth |
| 2000 | Feb 5 – 2001 Jan 23 | Dragon | 庚辰 | Metal |
| 2001 | Jan 24 – 2002 Feb 11 | Snake | 辛巳 | Metal |
| 2002 | Feb 12 – 2003 Jan 31 | Horse | 壬午 | Water |
| 2003 | Feb 1 – 2004 Jan 21 | Goat | 癸未 | Water |
| 2004 | Jan 22 – 2005 Feb 8 | Monkey | 甲申 | Wood |
| 2005 | Feb 9 – 2006 Jan 28 | Rooster | 乙酉 | Wood |
| 2006 | Jan 29 – 2007 Feb 17 | Dog | 丙戌 | Fire |
| 2007 | Feb 18 – 2008 Feb 6 | Pig | 丁亥 | Fire |
| 2008 | Feb 7 – 2009 Jan 25 | Rat | 戊子 | Earth |
| 2009 | Jan 26 – 2010 Feb 13 | Ox | 己丑 | Earth |
| 2010 | Feb 14 – 2011 Feb 2 | Tiger | 庚寅 | Metal |
| 2011 | Feb 3 – 2012 Jan 22 | Rabbit | 辛卯 | Metal |
| 2012 | Jan 23 – 2013 Feb 9 | Dragon | 壬辰 | Water |
| 2013 | Feb 10 – 2014 Jan 30 | Snake | 癸巳 | Water |
| 2014 | Jan 31 – 2015 Feb 18 | Horse | 甲午 | Wood |
| 2015 | Feb 19 – 2016 Feb 7 | Goat | 乙未 | Wood |
| 2016 | Feb 8 – 2017 Jan 27 | Monkey | 丙申 | Fire |
| 2017 | Jan 28 – 2018 Feb 15 | Rooster | 丁酉 | Fire |
| 2018 | Feb 16 – 2019 Feb 4 | Dog | 戊戌 | Earth |
| 2019 | Feb 5 – 2020 Jan 24 | Pig | 己亥 | Earth |
| 2020 | Jan 25 – 2021 Feb 11 | Rat | 庚子 | Metal |
| 2021 | Feb 12 – 2022 Jan 31 | Ox | 辛丑 | Metal |
| 2022 | Feb 1 – 2023 Jan 21 | Tiger | 壬寅 | Water |
| 2023 | Jan 22 – 2024 Feb 9 | Rabbit | 癸卯 | Water |
| 2024 | Feb 10 – 2025 Jan 28 | Dragon | 甲辰 | Wood |
| 2025 | Jan 29 – 2026 Feb 16 | Snake | 乙巳 | Wood |
| 2026 | Feb 17 – 2027 Feb 5 | Horse | 丙午 | Fire |
| 2027 | Feb 6 – 2028 Jan 25 | Goat | 丁未 | Fire |
| 2028 | Jan 26 – 2029 Feb 12 | Monkey | 戊申 | Earth |
| 2029 | Feb 13 – 2030 Feb 2 | Rooster | 己酉 | Earth |
| 2030 | Feb 3 – 2031 Jan 22 | Dog | 庚戌 | Metal |
| 2031 | Jan 23 – 2032 Feb 10 | Pig | 辛亥 | Metal |
| 2032 | Feb 11 – 2033 Jan 30 | Rat | 壬子 | Water |
| 2033 | Jan 31 – 2034 Feb 18 | Ox | 癸丑 | Water |
| 2034 | Feb 19 – 2035 Feb 7 | Tiger | 甲寅 | Wood |
| 2035 | Feb 8 – 2036 Jan 27 | Rabbit | 乙卯 | Wood |
Show earlier years (1924–1989)
| 1924 | Feb 5 – 1925 Jan 23 | Rat | 甲子 | Wood |
| 1925 | Jan 24 – 1926 Feb 12 | Ox | 乙丑 | Wood |
| 1926 | Feb 13 – 1927 Feb 1 | Tiger | 丙寅 | Fire |
| 1927 | Feb 2 – 1928 Jan 22 | Rabbit | 丁卯 | Fire |
| 1928 | Jan 23 – 1929 Feb 9 | Dragon | 戊辰 | Earth |
| 1929 | Feb 10 – 1930 Jan 29 | Snake | 己巳 | Earth |
| 1930 | Jan 30 – 1931 Feb 16 | Horse | 庚午 | Metal |
| 1931 | Feb 17 – 1932 Feb 5 | Goat | 辛未 | Metal |
| 1932 | Feb 6 – 1933 Jan 25 | Monkey | 壬申 | Water |
| 1933 | Jan 26 – 1934 Feb 13 | Rooster | 癸酉 | Water |
| 1934 | Feb 14 – 1935 Feb 3 | Dog | 甲戌 | Wood |
| 1935 | Feb 4 – 1936 Jan 23 | Pig | 乙亥 | Wood |
| 1936 | Jan 24 – 1937 Feb 10 | Rat | 丙子 | Fire |
| 1937 | Feb 11 – 1938 Jan 30 | Ox | 丁丑 | Fire |
| 1938 | Jan 31 – 1939 Feb 18 | Tiger | 戊寅 | Earth |
| 1939 | Feb 19 – 1940 Feb 7 | Rabbit | 己卯 | Earth |
| 1940 | Feb 8 – 1941 Jan 26 | Dragon | 庚辰 | Metal |
| 1941 | Jan 27 – 1942 Feb 14 | Snake | 辛巳 | Metal |
| 1942 | Feb 15 – 1943 Feb 4 | Horse | 壬午 | Water |
| 1943 | Feb 5 – 1944 Jan 24 | Goat | 癸未 | Water |
| 1944 | Jan 25 – 1945 Feb 12 | Monkey | 甲申 | Wood |
| 1945 | Feb 13 – 1946 Feb 1 | Rooster | 乙酉 | Wood |
| 1946 | Feb 2 – 1947 Jan 21 | Dog | 丙戌 | Fire |
| 1947 | Jan 22 – 1948 Feb 9 | Pig | 丁亥 | Fire |
| 1948 | Feb 10 – 1949 Jan 28 | Rat | 戊子 | Earth |
| 1949 | Jan 29 – 1950 Feb 16 | Ox | 己丑 | Earth |
| 1950 | Feb 17 – 1951 Feb 5 | Tiger | 庚寅 | Metal |
| 1951 | Feb 6 – 1952 Jan 26 | Rabbit | 辛卯 | Metal |
| 1952 | Jan 27 – 1953 Feb 13 | Dragon | 壬辰 | Water |
| 1953 | Feb 14 – 1954 Feb 2 | Snake | 癸巳 | Water |
| 1954 | Feb 3 – 1955 Jan 23 | Horse | 甲午 | Wood |
| 1955 | Jan 24 – 1956 Feb 11 | Goat | 乙未 | Wood |
| 1956 | Feb 12 – 1957 Jan 30 | Monkey | 丙申 | Fire |
| 1957 | Jan 31 – 1958 Feb 17 | Rooster | 丁酉 | Fire |
| 1958 | Feb 18 – 1959 Feb 7 | Dog | 戊戌 | Earth |
| 1959 | Feb 8 – 1960 Jan 27 | Pig | 己亥 | Earth |
| 1960 | Jan 28 – 1961 Feb 14 | Rat | 庚子 | Metal |
| 1961 | Feb 15 – 1962 Feb 4 | Ox | 辛丑 | Metal |
| 1962 | Feb 5 – 1963 Jan 24 | Tiger | 壬寅 | Water |
| 1963 | Jan 25 – 1964 Feb 12 | Rabbit | 癸卯 | Water |
| 1964 | Feb 13 – 1965 Feb 1 | Dragon | 甲辰 | Wood |
| 1965 | Feb 2 – 1966 Jan 20 | Snake | 乙巳 | Wood |
| 1966 | Jan 21 – 1967 Feb 8 | Horse | 丙午 | Fire |
| 1967 | Feb 9 – 1968 Jan 29 | Goat | 丁未 | Fire |
| 1968 | Jan 30 – 1969 Feb 16 | Monkey | 戊申 | Earth |
| 1969 | Feb 17 – 1970 Feb 5 | Rooster | 己酉 | Earth |
| 1970 | Feb 6 – 1971 Jan 26 | Dog | 庚戌 | Metal |
| 1971 | Jan 27 – 1972 Feb 14 | Pig | 辛亥 | Metal |
| 1972 | Feb 15 – 1973 Feb 2 | Rat | 壬子 | Water |
| 1973 | Feb 3 – 1974 Jan 22 | Ox | 癸丑 | Water |
| 1974 | Jan 23 – 1975 Feb 10 | Tiger | 甲寅 | Wood |
| 1975 | Feb 11 – 1976 Jan 30 | Rabbit | 乙卯 | Wood |
| 1976 | Jan 31 – 1977 Feb 17 | Dragon | 丙辰 | Fire |
| 1977 | Feb 18 – 1978 Feb 6 | Snake | 丁巳 | Fire |
| 1978 | Feb 7 – 1979 Jan 27 | Horse | 戊午 | Earth |
| 1979 | Jan 28 – 1980 Feb 15 | Goat | 己未 | Earth |
| 1980 | Feb 16 – 1981 Feb 4 | Monkey | 庚申 | Metal |
| 1981 | Feb 5 – 1982 Jan 24 | Rooster | 辛酉 | Metal |
| 1982 | Jan 25 – 1983 Feb 12 | Dog | 壬戌 | Water |
| 1983 | Feb 13 – 1984 Feb 1 | Pig | 癸亥 | Water |
| 1984 | Feb 2 – 1985 Feb 19 | Rat | 甲子 | Wood |
| 1985 | Feb 20 – 1986 Feb 8 | Ox | 乙丑 | Wood |
| 1986 | Feb 9 – 1987 Jan 28 | Tiger | 丙寅 | Fire |
| 1987 | Jan 29 – 1988 Feb 16 | Rabbit | 丁卯 | Fire |
| 1988 | Feb 17 – 1989 Feb 5 | Dragon | 戊辰 | Earth |
| 1989 | Feb 6 – 1990 Jan 26 | Snake | 己巳 | Earth |
The animal changes at Start of Spring (around Feb 4). Many people use Chinese New Year instead, so if you were born in January or early February, check which year applies.
For culture and fun: personality and tradition only, no predictions.