Skip to main content
MoZhu MOZHU
  1. Home
  2. Chinese Zodiac
Chinese Zodiac

The Chinese Zodiac

Your animal is set by your birth year, and the cycle repeats every twelve years. Enter your birthday below, or open any of the twelve.

Uses the exact Chinese New Year and Start of Spring dates (1924–2036).

Which sign × animal are you?

Enter your birthday to see your sun sign, your Chinese zodiac animal and the sky the night you were born, then make a share card of your own.

Find my combo →

Chinese zodiac years chart (1924–2036)

Each year runs from Chinese New Year to the day before the next. Tap an animal to see its personality and 2027 notes.

YearDatesAnimalStem-branchYear element
1990Jan 27 – 1991 Feb 14Horse庚午Metal
1991Feb 15 – 1992 Feb 3Goat辛未Metal
1992Feb 4 – 1993 Jan 22Monkey壬申Water
1993Jan 23 – 1994 Feb 9Rooster癸酉Water
1994Feb 10 – 1995 Jan 30Dog甲戌Wood
1995Jan 31 – 1996 Feb 18Pig乙亥Wood
1996Feb 19 – 1997 Feb 6Rat丙子Fire
1997Feb 7 – 1998 Jan 27Ox丁丑Fire
1998Jan 28 – 1999 Feb 15Tiger戊寅Earth
1999Feb 16 – 2000 Feb 4Rabbit己卯Earth
2000Feb 5 – 2001 Jan 23Dragon庚辰Metal
2001Jan 24 – 2002 Feb 11Snake辛巳Metal
2002Feb 12 – 2003 Jan 31Horse壬午Water
2003Feb 1 – 2004 Jan 21Goat癸未Water
2004Jan 22 – 2005 Feb 8Monkey甲申Wood
2005Feb 9 – 2006 Jan 28Rooster乙酉Wood
2006Jan 29 – 2007 Feb 17Dog丙戌Fire
2007Feb 18 – 2008 Feb 6Pig丁亥Fire
2008Feb 7 – 2009 Jan 25Rat戊子Earth
2009Jan 26 – 2010 Feb 13Ox己丑Earth
2010Feb 14 – 2011 Feb 2Tiger庚寅Metal
2011Feb 3 – 2012 Jan 22Rabbit辛卯Metal
2012Jan 23 – 2013 Feb 9Dragon壬辰Water
2013Feb 10 – 2014 Jan 30Snake癸巳Water
2014Jan 31 – 2015 Feb 18Horse甲午Wood
2015Feb 19 – 2016 Feb 7Goat乙未Wood
2016Feb 8 – 2017 Jan 27Monkey丙申Fire
2017Jan 28 – 2018 Feb 15Rooster丁酉Fire
2018Feb 16 – 2019 Feb 4Dog戊戌Earth
2019Feb 5 – 2020 Jan 24Pig己亥Earth
2020Jan 25 – 2021 Feb 11Rat庚子Metal
2021Feb 12 – 2022 Jan 31Ox辛丑Metal
2022Feb 1 – 2023 Jan 21Tiger壬寅Water
2023Jan 22 – 2024 Feb 9Rabbit癸卯Water
2024Feb 10 – 2025 Jan 28Dragon甲辰Wood
2025Jan 29 – 2026 Feb 16Snake乙巳Wood
2026Feb 17 – 2027 Feb 5Horse丙午Fire
2027Feb 6 – 2028 Jan 25Goat丁未Fire
2028Jan 26 – 2029 Feb 12Monkey戊申Earth
2029Feb 13 – 2030 Feb 2Rooster己酉Earth
2030Feb 3 – 2031 Jan 22Dog庚戌Metal
2031Jan 23 – 2032 Feb 10Pig辛亥Metal
2032Feb 11 – 2033 Jan 30Rat壬子Water
2033Jan 31 – 2034 Feb 18Ox癸丑Water
2034Feb 19 – 2035 Feb 7Tiger甲寅Wood
2035Feb 8 – 2036 Jan 27Rabbit乙卯Wood
Show earlier years (1924–1989)
1924Feb 5 – 1925 Jan 23Rat甲子Wood
1925Jan 24 – 1926 Feb 12Ox乙丑Wood
1926Feb 13 – 1927 Feb 1Tiger丙寅Fire
1927Feb 2 – 1928 Jan 22Rabbit丁卯Fire
1928Jan 23 – 1929 Feb 9Dragon戊辰Earth
1929Feb 10 – 1930 Jan 29Snake己巳Earth
1930Jan 30 – 1931 Feb 16Horse庚午Metal
1931Feb 17 – 1932 Feb 5Goat辛未Metal
1932Feb 6 – 1933 Jan 25Monkey壬申Water
1933Jan 26 – 1934 Feb 13Rooster癸酉Water
1934Feb 14 – 1935 Feb 3Dog甲戌Wood
1935Feb 4 – 1936 Jan 23Pig乙亥Wood
1936Jan 24 – 1937 Feb 10Rat丙子Fire
1937Feb 11 – 1938 Jan 30Ox丁丑Fire
1938Jan 31 – 1939 Feb 18Tiger戊寅Earth
1939Feb 19 – 1940 Feb 7Rabbit己卯Earth
1940Feb 8 – 1941 Jan 26Dragon庚辰Metal
1941Jan 27 – 1942 Feb 14Snake辛巳Metal
1942Feb 15 – 1943 Feb 4Horse壬午Water
1943Feb 5 – 1944 Jan 24Goat癸未Water
1944Jan 25 – 1945 Feb 12Monkey甲申Wood
1945Feb 13 – 1946 Feb 1Rooster乙酉Wood
1946Feb 2 – 1947 Jan 21Dog丙戌Fire
1947Jan 22 – 1948 Feb 9Pig丁亥Fire
1948Feb 10 – 1949 Jan 28Rat戊子Earth
1949Jan 29 – 1950 Feb 16Ox己丑Earth
1950Feb 17 – 1951 Feb 5Tiger庚寅Metal
1951Feb 6 – 1952 Jan 26Rabbit辛卯Metal
1952Jan 27 – 1953 Feb 13Dragon壬辰Water
1953Feb 14 – 1954 Feb 2Snake癸巳Water
1954Feb 3 – 1955 Jan 23Horse甲午Wood
1955Jan 24 – 1956 Feb 11Goat乙未Wood
1956Feb 12 – 1957 Jan 30Monkey丙申Fire
1957Jan 31 – 1958 Feb 17Rooster丁酉Fire
1958Feb 18 – 1959 Feb 7Dog戊戌Earth
1959Feb 8 – 1960 Jan 27Pig己亥Earth
1960Jan 28 – 1961 Feb 14Rat庚子Metal
1961Feb 15 – 1962 Feb 4Ox辛丑Metal
1962Feb 5 – 1963 Jan 24Tiger壬寅Water
1963Jan 25 – 1964 Feb 12Rabbit癸卯Water
1964Feb 13 – 1965 Feb 1Dragon甲辰Wood
1965Feb 2 – 1966 Jan 20Snake乙巳Wood
1966Jan 21 – 1967 Feb 8Horse丙午Fire
1967Feb 9 – 1968 Jan 29Goat丁未Fire
1968Jan 30 – 1969 Feb 16Monkey戊申Earth
1969Feb 17 – 1970 Feb 5Rooster己酉Earth
1970Feb 6 – 1971 Jan 26Dog庚戌Metal
1971Jan 27 – 1972 Feb 14Pig辛亥Metal
1972Feb 15 – 1973 Feb 2Rat壬子Water
1973Feb 3 – 1974 Jan 22Ox癸丑Water
1974Jan 23 – 1975 Feb 10Tiger甲寅Wood
1975Feb 11 – 1976 Jan 30Rabbit乙卯Wood
1976Jan 31 – 1977 Feb 17Dragon丙辰Fire
1977Feb 18 – 1978 Feb 6Snake丁巳Fire
1978Feb 7 – 1979 Jan 27Horse戊午Earth
1979Jan 28 – 1980 Feb 15Goat己未Earth
1980Feb 16 – 1981 Feb 4Monkey庚申Metal
1981Feb 5 – 1982 Jan 24Rooster辛酉Metal
1982Jan 25 – 1983 Feb 12Dog壬戌Water
1983Feb 13 – 1984 Feb 1Pig癸亥Water
1984Feb 2 – 1985 Feb 19Rat甲子Wood
1985Feb 20 – 1986 Feb 8Ox乙丑Wood
1986Feb 9 – 1987 Jan 28Tiger丙寅Fire
1987Jan 29 – 1988 Feb 16Rabbit丁卯Fire
1988Feb 17 – 1989 Feb 5Dragon戊辰Earth
1989Feb 6 – 1990 Jan 26Snake己巳Earth

The animal changes at Start of Spring (around Feb 4). Many people use Chinese New Year instead, so if you were born in January or early February, check which year applies.

For culture and fun: personality and tradition only, no predictions.