- Home
- Chinese Zodiac
- Years chart
Chinese zodiac by year
Chinese Zodiac Years Chart
Tap a year for the details: animal and element, early-year birthdays, age and zodiac return years.
| Year | Animal | Stem-branch | Nayin | Chinese New Year |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | Metal Dog | 庚戌 · Geng Xu | Hairpin Metal | Feb 3 |
| 2029 | Earth Rooster | 己酉 · Ji You | Highway Earth | Feb 13 |
| 2028 | Earth Monkey | 戊申 · Wu Shen | Highway Earth | Jan 26 |
| 2027 | Fire Goat | 丁未 · Ding Wei | Sky-river Water | Feb 6 |
| 2026 | Fire Horse | 丙午 · Bing Wu | Sky-river Water | Feb 17 |
| 2025 | Wood Snake | 乙巳 · Yi Si | Lamp Fire | Jan 29 |
| 2024 | Wood Dragon | 甲辰 · Jia Chen | Lamp Fire | Feb 10 |
| 2023 | Water Rabbit | 癸卯 · Gui Mao | Gold-foil Metal | Jan 22 |
| 2022 | Water Tiger | 壬寅 · Ren Yin | Gold-foil Metal | Feb 1 |
| 2021 | Metal Ox | 辛丑 · Xin Chou | Wall Earth | Feb 12 |
| 2020 | Metal Rat | 庚子 · Geng Zi | Wall Earth | Jan 25 |
| 2019 | Earth Pig | 己亥 · Ji Hai | Plain Wood | Feb 5 |
| 2018 | Earth Dog | 戊戌 · Wu Xu | Plain Wood | Feb 16 |
| 2017 | Fire Rooster | 丁酉 · Ding You | Foothill Fire | Jan 28 |
| 2016 | Fire Monkey | 丙申 · Bing Shen | Foothill Fire | Feb 8 |
| 2015 | Wood Goat | 乙未 · Yi Wei | Sand Metal | Feb 19 |
| 2014 | Wood Horse | 甲午 · Jia Wu | Sand Metal | Jan 31 |
| 2013 | Water Snake | 癸巳 · Gui Si | Long-river Water | Feb 10 |
| 2012 | Water Dragon | 壬辰 · Ren Chen | Long-river Water | Jan 23 |
| 2011 | Metal Rabbit | 辛卯 · Xin Mao | Pine Wood | Feb 3 |
| 2010 | Metal Tiger | 庚寅 · Geng Yin | Pine Wood | Feb 14 |
| 2009 | Earth Ox | 己丑 · Ji Chou | Thunder Fire | Jan 26 |
| 2008 | Earth Rat | 戊子 · Wu Zi | Thunder Fire | Feb 7 |
| 2007 | Fire Pig | 丁亥 · Ding Hai | Rooftop Earth | Feb 18 |
| 2006 | Fire Dog | 丙戌 · Bing Xu | Rooftop Earth | Jan 29 |
| 2005 | Wood Rooster | 乙酉 · Yi You | Spring Water | Feb 9 |
| 2004 | Wood Monkey | 甲申 · Jia Shen | Spring Water | Jan 22 |
| 2003 | Water Goat | 癸未 · Gui Wei | Willow Wood | Feb 1 |
| 2002 | Water Horse | 壬午 · Ren Wu | Willow Wood | Feb 12 |
| 2001 | Metal Snake | 辛巳 · Xin Si | Pewter Metal | Jan 24 |
| 2000 | Metal Dragon | 庚辰 · Geng Chen | Pewter Metal | Feb 5 |
| 1999 | Earth Rabbit | 己卯 · Ji Mao | City-wall Earth | Feb 16 |
| 1998 | Earth Tiger | 戊寅 · Wu Yin | City-wall Earth | Jan 28 |
| 1997 | Fire Ox | 丁丑 · Ding Chou | Stream Water | Feb 7 |
| 1996 | Fire Rat | 丙子 · Bing Zi | Stream Water | Feb 19 |
| 1995 | Wood Pig | 乙亥 · Yi Hai | Mountain-top Fire | Jan 31 |
| 1994 | Wood Dog | 甲戌 · Jia Xu | Mountain-top Fire | Feb 10 |
| 1993 | Water Rooster | 癸酉 · Gui You | Sword Metal | Jan 23 |
| 1992 | Water Monkey | 壬申 · Ren Shen | Sword Metal | Feb 4 |
| 1991 | Metal Goat | 辛未 · Xin Wei | Roadside Earth | Feb 15 |
| 1990 | Metal Horse | 庚午 · Geng Wu | Roadside Earth | Jan 27 |
| 1989 | Earth Snake | 己巳 · Ji Si | Forest Wood | Feb 6 |
| 1988 | Earth Dragon | 戊辰 · Wu Chen | Forest Wood | Feb 17 |
| 1987 | Fire Rabbit | 丁卯 · Ding Mao | Furnace Fire | Jan 29 |
| 1986 | Fire Tiger | 丙寅 · Bing Yin | Furnace Fire | Feb 9 |
| 1985 | Wood Ox | 乙丑 · Yi Chou | Sea Metal | Feb 20 |
| 1984 | Wood Rat | 甲子 · Jia Zi | Sea Metal | Feb 2 |
| 1983 | Water Pig | 癸亥 · Gui Hai | Ocean Water | Feb 13 |
| 1982 | Water Dog | 壬戌 · Ren Xu | Ocean Water | Jan 25 |
| 1981 | Metal Rooster | 辛酉 · Xin You | Pomegranate Wood | Feb 5 |
| 1980 | Metal Monkey | 庚申 · Geng Shen | Pomegranate Wood | Feb 16 |
| 1979 | Earth Goat | 己未 · Ji Wei | Sky Fire | Jan 28 |
| 1978 | Earth Horse | 戊午 · Wu Wu | Sky Fire | Feb 7 |
| 1977 | Fire Snake | 丁巳 · Ding Si | Sand Earth | Feb 18 |
| 1976 | Fire Dragon | 丙辰 · Bing Chen | Sand Earth | Jan 31 |
| 1975 | Wood Rabbit | 乙卯 · Yi Mao | Great-stream Water | Feb 11 |
| 1974 | Wood Tiger | 甲寅 · Jia Yin | Great-stream Water | Jan 23 |
| 1973 | Water Ox | 癸丑 · Gui Chou | Mulberry Wood | Feb 3 |
| 1972 | Water Rat | 壬子 · Ren Zi | Mulberry Wood | Feb 15 |
| 1971 | Metal Pig | 辛亥 · Xin Hai | Hairpin Metal | Jan 27 |
| 1970 | Metal Dog | 庚戌 · Geng Xu | Hairpin Metal | Feb 6 |
| 1969 | Earth Rooster | 己酉 · Ji You | Highway Earth | Feb 17 |
| 1968 | Earth Monkey | 戊申 · Wu Shen | Highway Earth | Jan 30 |
| 1967 | Fire Goat | 丁未 · Ding Wei | Sky-river Water | Feb 9 |
| 1966 | Fire Horse | 丙午 · Bing Wu | Sky-river Water | Jan 21 |
| 1965 | Wood Snake | 乙巳 · Yi Si | Lamp Fire | Feb 2 |
| 1964 | Wood Dragon | 甲辰 · Jia Chen | Lamp Fire | Feb 13 |
| 1963 | Water Rabbit | 癸卯 · Gui Mao | Gold-foil Metal | Jan 25 |
| 1962 | Water Tiger | 壬寅 · Ren Yin | Gold-foil Metal | Feb 5 |
| 1961 | Metal Ox | 辛丑 · Xin Chou | Wall Earth | Feb 15 |
| 1960 | Metal Rat | 庚子 · Geng Zi | Wall Earth | Jan 28 |
| 1959 | Earth Pig | 己亥 · Ji Hai | Plain Wood | Feb 8 |
| 1958 | Earth Dog | 戊戌 · Wu Xu | Plain Wood | Feb 18 |
| 1957 | Fire Rooster | 丁酉 · Ding You | Foothill Fire | Jan 31 |
| 1956 | Fire Monkey | 丙申 · Bing Shen | Foothill Fire | Feb 12 |
| 1955 | Wood Goat | 乙未 · Yi Wei | Sand Metal | Jan 24 |
| 1954 | Wood Horse | 甲午 · Jia Wu | Sand Metal | Feb 3 |
| 1953 | Water Snake | 癸巳 · Gui Si | Long-river Water | Feb 14 |
| 1952 | Water Dragon | 壬辰 · Ren Chen | Long-river Water | Jan 27 |
| 1951 | Metal Rabbit | 辛卯 · Xin Mao | Pine Wood | Feb 6 |
| 1950 | Metal Tiger | 庚寅 · Geng Yin | Pine Wood | Feb 17 |
| 1949 | Earth Ox | 己丑 · Ji Chou | Thunder Fire | Jan 29 |
| 1948 | Earth Rat | 戊子 · Wu Zi | Thunder Fire | Feb 10 |
| 1947 | Fire Pig | 丁亥 · Ding Hai | Rooftop Earth | Jan 22 |
| 1946 | Fire Dog | 丙戌 · Bing Xu | Rooftop Earth | Feb 2 |
| 1945 | Wood Rooster | 乙酉 · Yi You | Spring Water | Feb 13 |
| 1944 | Wood Monkey | 甲申 · Jia Shen | Spring Water | Jan 25 |
| 1943 | Water Goat | 癸未 · Gui Wei | Willow Wood | Feb 5 |
| 1942 | Water Horse | 壬午 · Ren Wu | Willow Wood | Feb 15 |
| 1941 | Metal Snake | 辛巳 · Xin Si | Pewter Metal | Jan 27 |
| 1940 | Metal Dragon | 庚辰 · Geng Chen | Pewter Metal | Feb 8 |
| 1939 | Earth Rabbit | 己卯 · Ji Mao | City-wall Earth | Feb 19 |
| 1938 | Earth Tiger | 戊寅 · Wu Yin | City-wall Earth | Jan 31 |
| 1937 | Fire Ox | 丁丑 · Ding Chou | Stream Water | Feb 11 |
| 1936 | Fire Rat | 丙子 · Bing Zi | Stream Water | Jan 24 |
| 1935 | Wood Pig | 乙亥 · Yi Hai | Mountain-top Fire | Feb 4 |
| 1934 | Wood Dog | 甲戌 · Jia Xu | Mountain-top Fire | Feb 14 |
| 1933 | Water Rooster | 癸酉 · Gui You | Sword Metal | Jan 26 |
| 1932 | Water Monkey | 壬申 · Ren Shen | Sword Metal | Feb 6 |
| 1931 | Metal Goat | 辛未 · Xin Wei | Roadside Earth | Feb 17 |
| 1930 | Metal Horse | 庚午 · Geng Wu | Roadside Earth | Jan 30 |
The animal changes at Start of Spring (around Feb 4). Many people use Chinese New Year instead, so if you were born in January or early February, check which year applies.
Animal signs, stem-branches and nayin follow the traditional Chinese calendar; Chinese New Year and Start of Spring dates are Beijing time, computed with lunar-javascript. Traditional culture, for reference only.