生肖年份查询
生肖年份对照表
点年份看详细:属什么、干支纳音、年初出生怎么算、今年多大、本命年。
| 年份 | 生肖 | 干支 | 纳音 | 春节 |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | 金狗 | 庚戌 | 钗钏金 | 2月3日 |
| 2029 | 土鸡 | 己酉 | 大驿土 | 2月13日 |
| 2028 | 土猴 | 戊申 | 大驿土 | 1月26日 |
| 2027 | 火羊 | 丁未 | 天河水 | 2月6日 |
| 2026 | 火马 | 丙午 | 天河水 | 2月17日 |
| 2025 | 木蛇 | 乙巳 | 覆灯火 | 1月29日 |
| 2024 | 木龙 | 甲辰 | 覆灯火 | 2月10日 |
| 2023 | 水兔 | 癸卯 | 金箔金 | 1月22日 |
| 2022 | 水虎 | 壬寅 | 金箔金 | 2月1日 |
| 2021 | 金牛 | 辛丑 | 壁上土 | 2月12日 |
| 2020 | 金鼠 | 庚子 | 壁上土 | 1月25日 |
| 2019 | 土猪 | 己亥 | 平地木 | 2月5日 |
| 2018 | 土狗 | 戊戌 | 平地木 | 2月16日 |
| 2017 | 火鸡 | 丁酉 | 山下火 | 1月28日 |
| 2016 | 火猴 | 丙申 | 山下火 | 2月8日 |
| 2015 | 木羊 | 乙未 | 砂中金 | 2月19日 |
| 2014 | 木马 | 甲午 | 砂中金 | 1月31日 |
| 2013 | 水蛇 | 癸巳 | 长流水 | 2月10日 |
| 2012 | 水龙 | 壬辰 | 长流水 | 1月23日 |
| 2011 | 金兔 | 辛卯 | 松柏木 | 2月3日 |
| 2010 | 金虎 | 庚寅 | 松柏木 | 2月14日 |
| 2009 | 土牛 | 己丑 | 霹雳火 | 1月26日 |
| 2008 | 土鼠 | 戊子 | 霹雳火 | 2月7日 |
| 2007 | 火猪 | 丁亥 | 屋上土 | 2月18日 |
| 2006 | 火狗 | 丙戌 | 屋上土 | 1月29日 |
| 2005 | 木鸡 | 乙酉 | 泉中水 | 2月9日 |
| 2004 | 木猴 | 甲申 | 泉中水 | 1月22日 |
| 2003 | 水羊 | 癸未 | 杨柳木 | 2月1日 |
| 2002 | 水马 | 壬午 | 杨柳木 | 2月12日 |
| 2001 | 金蛇 | 辛巳 | 白蜡金 | 1月24日 |
| 2000 | 金龙 | 庚辰 | 白蜡金 | 2月5日 |
| 1999 | 土兔 | 己卯 | 城头土 | 2月16日 |
| 1998 | 土虎 | 戊寅 | 城头土 | 1月28日 |
| 1997 | 火牛 | 丁丑 | 涧下水 | 2月7日 |
| 1996 | 火鼠 | 丙子 | 涧下水 | 2月19日 |
| 1995 | 木猪 | 乙亥 | 山头火 | 1月31日 |
| 1994 | 木狗 | 甲戌 | 山头火 | 2月10日 |
| 1993 | 水鸡 | 癸酉 | 剑锋金 | 1月23日 |
| 1992 | 水猴 | 壬申 | 剑锋金 | 2月4日 |
| 1991 | 金羊 | 辛未 | 路旁土 | 2月15日 |
| 1990 | 金马 | 庚午 | 路旁土 | 1月27日 |
| 1989 | 土蛇 | 己巳 | 大林木 | 2月6日 |
| 1988 | 土龙 | 戊辰 | 大林木 | 2月17日 |
| 1987 | 火兔 | 丁卯 | 炉中火 | 1月29日 |
| 1986 | 火虎 | 丙寅 | 炉中火 | 2月9日 |
| 1985 | 木牛 | 乙丑 | 海中金 | 2月20日 |
| 1984 | 木鼠 | 甲子 | 海中金 | 2月2日 |
| 1983 | 水猪 | 癸亥 | 大海水 | 2月13日 |
| 1982 | 水狗 | 壬戌 | 大海水 | 1月25日 |
| 1981 | 金鸡 | 辛酉 | 石榴木 | 2月5日 |
| 1980 | 金猴 | 庚申 | 石榴木 | 2月16日 |
| 1979 | 土羊 | 己未 | 天上火 | 1月28日 |
| 1978 | 土马 | 戊午 | 天上火 | 2月7日 |
| 1977 | 火蛇 | 丁巳 | 沙中土 | 2月18日 |
| 1976 | 火龙 | 丙辰 | 沙中土 | 1月31日 |
| 1975 | 木兔 | 乙卯 | 大溪水 | 2月11日 |
| 1974 | 木虎 | 甲寅 | 大溪水 | 1月23日 |
| 1973 | 水牛 | 癸丑 | 桑柘木 | 2月3日 |
| 1972 | 水鼠 | 壬子 | 桑柘木 | 2月15日 |
| 1971 | 金猪 | 辛亥 | 钗钏金 | 1月27日 |
| 1970 | 金狗 | 庚戌 | 钗钏金 | 2月6日 |
| 1969 | 土鸡 | 己酉 | 大驿土 | 2月17日 |
| 1968 | 土猴 | 戊申 | 大驿土 | 1月30日 |
| 1967 | 火羊 | 丁未 | 天河水 | 2月9日 |
| 1966 | 火马 | 丙午 | 天河水 | 1月21日 |
| 1965 | 木蛇 | 乙巳 | 覆灯火 | 2月2日 |
| 1964 | 木龙 | 甲辰 | 覆灯火 | 2月13日 |
| 1963 | 水兔 | 癸卯 | 金箔金 | 1月25日 |
| 1962 | 水虎 | 壬寅 | 金箔金 | 2月5日 |
| 1961 | 金牛 | 辛丑 | 壁上土 | 2月15日 |
| 1960 | 金鼠 | 庚子 | 壁上土 | 1月28日 |
| 1959 | 土猪 | 己亥 | 平地木 | 2月8日 |
| 1958 | 土狗 | 戊戌 | 平地木 | 2月18日 |
| 1957 | 火鸡 | 丁酉 | 山下火 | 1月31日 |
| 1956 | 火猴 | 丙申 | 山下火 | 2月12日 |
| 1955 | 木羊 | 乙未 | 砂中金 | 1月24日 |
| 1954 | 木马 | 甲午 | 砂中金 | 2月3日 |
| 1953 | 水蛇 | 癸巳 | 长流水 | 2月14日 |
| 1952 | 水龙 | 壬辰 | 长流水 | 1月27日 |
| 1951 | 金兔 | 辛卯 | 松柏木 | 2月6日 |
| 1950 | 金虎 | 庚寅 | 松柏木 | 2月17日 |
| 1949 | 土牛 | 己丑 | 霹雳火 | 1月29日 |
| 1948 | 土鼠 | 戊子 | 霹雳火 | 2月10日 |
| 1947 | 火猪 | 丁亥 | 屋上土 | 1月22日 |
| 1946 | 火狗 | 丙戌 | 屋上土 | 2月2日 |
| 1945 | 木鸡 | 乙酉 | 泉中水 | 2月13日 |
| 1944 | 木猴 | 甲申 | 泉中水 | 1月25日 |
| 1943 | 水羊 | 癸未 | 杨柳木 | 2月5日 |
| 1942 | 水马 | 壬午 | 杨柳木 | 2月15日 |
| 1941 | 金蛇 | 辛巳 | 白蜡金 | 1月27日 |
| 1940 | 金龙 | 庚辰 | 白蜡金 | 2月8日 |
| 1939 | 土兔 | 己卯 | 城头土 | 2月19日 |
| 1938 | 土虎 | 戊寅 | 城头土 | 1月31日 |
| 1937 | 火牛 | 丁丑 | 涧下水 | 2月11日 |
| 1936 | 火鼠 | 丙子 | 涧下水 | 1月24日 |
| 1935 | 木猪 | 乙亥 | 山头火 | 2月4日 |
| 1934 | 木狗 | 甲戌 | 山头火 | 2月14日 |
| 1933 | 水鸡 | 癸酉 | 剑锋金 | 1月26日 |
| 1932 | 水猴 | 壬申 | 剑锋金 | 2月6日 |
| 1931 | 金羊 | 辛未 | 路旁土 | 2月17日 |
| 1930 | 金马 | 庚午 | 路旁土 | 1月30日 |
生肖按立春换年(约每年 2 月 4 日);民间也常按春节换年。1 月和 2 月初出生的,请留意是哪一年。
生肖、干支、纳音按传统历法推算;春节、立春日期为北京时间,由 lunar-javascript 计算。属传统文化,仅供参考。