墨柱黃曆 · 每日宜忌
2026年5月3日黃曆星期日
農曆三月十七 · 丙午年 壬辰月 丁丑日 · 屬馬
宜忌玄武黑道 · 建除「收」 · 沖(辛未)羊 煞東
宜祭祀 捕捉 解除 餘事勿取
忌嫁娶 安葬
當日資訊
- 值神
- 玄武 · 黑道日
- 建除十二值
- 收
- 沖煞
- 沖羊(辛未) · 煞東
- 吉神方位
- 財神西南 · 喜神正南 · 福神東南
- 節氣 · 物候
- 穀雨 · 戴勝降於桑
十二時辰吉凶
| 時辰 | 時間 | 吉凶 | 沖 |
|---|---|---|---|
| 庚子時(夜半) | 23:00–00:59 | 凶 · 天刑 | (甲午)馬 |
| 辛丑時(雞鳴) | 01:00–02:59 | 凶 · 朱雀 | (乙未)羊 |
| 壬寅時(平旦) | 03:00–04:59 | 吉 · 金匱 | (丙申)猴 |
| 癸卯時(日出) | 05:00–06:59 | 吉 · 天德 | (丁酉)雞 |
| 甲辰時(食時) | 07:00–08:59 | 凶 · 白虎 | (戊戌)狗 |
| 乙巳時(隅中) | 09:00–10:59 | 吉 · 玉堂 | (己亥)豬 |
| 丙午時(日中) | 11:00–12:59 | 凶 · 天牢 | (庚子)鼠 |
| 丁未時(日昳) | 13:00–14:59 | 凶 · 玄武 | (辛丑)牛 |
| 戊申時(晡時) | 15:00–16:59 | 吉 · 司命 | (壬寅)虎 |
| 己酉時(日入) | 17:00–18:59 | 凶 · 勾陳 | (癸卯)兔 |
| 庚戌時(黃昏) | 19:00–20:59 | 吉 · 青龍 | (甲辰)龍 |
| 辛亥時(人定) | 21:00–22:59 | 吉 · 明堂 | (乙巳)蛇 |
本月黃曆 · 2026年5月黃道日 黑道日
這一天對你個人好不好?
黃曆講的是這一天對所有人的宜忌。排一張八字,就能看這一天和你自己的日柱合不合,擇日時也能自動避開沖你的日子。
干支、宜忌、值神、建除、沖煞依傳統曆法推算(北京時間),不呼叫 AI。黃曆是傳統文化,僅供生活參考,請勿據此做重大決定。