- ホーム
- 十二支
十二支
十二支
干支は生まれた年で決まり、十二年で一周します。下に生年月日を入れて調べるか、それぞれの干支を開いてみてください。
実際の旧正月と立春の日付で計算します(1924〜2036年)。
子年生まれ機転 · 観察力 · 水
丑年生まれ堅実 · 粘り強さ · 土
寅年生まれ胆力 · 責任感 · 木
卯年生まれ穏やか · しなやか · 木
辰年生まれ気宇 · 大志 · 土
巳年生まれ静けさ · 知恵 · 火
午年生まれ奔放 · 情熱 · 火
未年生まれ温和 · 芸術性 · 土
申年生まれ聡明 · 機転 · 金
酉年生まれ時を守る · 自信 · 金
戌年生まれ誠実 · まっすぐ · 土
亥年生まれおおらか · 誠実 · 水
あなたは星座 × 干支のどの組み合わせ?
生年月日を入れると、太陽星座・干支・生まれた夜の星空がわかり、自分だけのシェアカードも作れます。
干支の早見表(1924〜2036年)
中国式に旧正月から次の旧正月の前日までを一年としています。干支を押すと性格と2027年の習わしとヒントが見られます。
| 年 | 期間 | 干支 | 干支 | 年の五行 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1月27日〜1991 2月14日 | うま | 庚午 | 金 |
| 1991 | 2月15日〜1992 2月3日 | ひつじ | 辛未 | 金 |
| 1992 | 2月4日〜1993 1月22日 | さる | 壬申 | 水 |
| 1993 | 1月23日〜1994 2月9日 | とり | 癸酉 | 水 |
| 1994 | 2月10日〜1995 1月30日 | いぬ | 甲戌 | 木 |
| 1995 | 1月31日〜1996 2月18日 | いのしし | 乙亥 | 木 |
| 1996 | 2月19日〜1997 2月6日 | ねずみ | 丙子 | 火 |
| 1997 | 2月7日〜1998 1月27日 | うし | 丁丑 | 火 |
| 1998 | 1月28日〜1999 2月15日 | とら | 戊寅 | 土 |
| 1999 | 2月16日〜2000 2月4日 | うさぎ | 己卯 | 土 |
| 2000 | 2月5日〜2001 1月23日 | たつ | 庚辰 | 金 |
| 2001 | 1月24日〜2002 2月11日 | へび | 辛巳 | 金 |
| 2002 | 2月12日〜2003 1月31日 | うま | 壬午 | 水 |
| 2003 | 2月1日〜2004 1月21日 | ひつじ | 癸未 | 水 |
| 2004 | 1月22日〜2005 2月8日 | さる | 甲申 | 木 |
| 2005 | 2月9日〜2006 1月28日 | とり | 乙酉 | 木 |
| 2006 | 1月29日〜2007 2月17日 | いぬ | 丙戌 | 火 |
| 2007 | 2月18日〜2008 2月6日 | いのしし | 丁亥 | 火 |
| 2008 | 2月7日〜2009 1月25日 | ねずみ | 戊子 | 土 |
| 2009 | 1月26日〜2010 2月13日 | うし | 己丑 | 土 |
| 2010 | 2月14日〜2011 2月2日 | とら | 庚寅 | 金 |
| 2011 | 2月3日〜2012 1月22日 | うさぎ | 辛卯 | 金 |
| 2012 | 1月23日〜2013 2月9日 | たつ | 壬辰 | 水 |
| 2013 | 2月10日〜2014 1月30日 | へび | 癸巳 | 水 |
| 2014 | 1月31日〜2015 2月18日 | うま | 甲午 | 木 |
| 2015 | 2月19日〜2016 2月7日 | ひつじ | 乙未 | 木 |
| 2016 | 2月8日〜2017 1月27日 | さる | 丙申 | 火 |
| 2017 | 1月28日〜2018 2月15日 | とり | 丁酉 | 火 |
| 2018 | 2月16日〜2019 2月4日 | いぬ | 戊戌 | 土 |
| 2019 | 2月5日〜2020 1月24日 | いのしし | 己亥 | 土 |
| 2020 | 1月25日〜2021 2月11日 | ねずみ | 庚子 | 金 |
| 2021 | 2月12日〜2022 1月31日 | うし | 辛丑 | 金 |
| 2022 | 2月1日〜2023 1月21日 | とら | 壬寅 | 水 |
| 2023 | 1月22日〜2024 2月9日 | うさぎ | 癸卯 | 水 |
| 2024 | 2月10日〜2025 1月28日 | たつ | 甲辰 | 木 |
| 2025 | 1月29日〜2026 2月16日 | へび | 乙巳 | 木 |
| 2026 | 2月17日〜2027 2月5日 | うま | 丙午 | 火 |
| 2027 | 2月6日〜2028 1月25日 | ひつじ | 丁未 | 火 |
| 2028 | 1月26日〜2029 2月12日 | さる | 戊申 | 土 |
| 2029 | 2月13日〜2030 2月2日 | とり | 己酉 | 土 |
| 2030 | 2月3日〜2031 1月22日 | いぬ | 庚戌 | 金 |
| 2031 | 1月23日〜2032 2月10日 | いのしし | 辛亥 | 金 |
| 2032 | 2月11日〜2033 1月30日 | ねずみ | 壬子 | 水 |
| 2033 | 1月31日〜2034 2月18日 | うし | 癸丑 | 水 |
| 2034 | 2月19日〜2035 2月7日 | とら | 甲寅 | 木 |
| 2035 | 2月8日〜2036 1月27日 | うさぎ | 乙卯 | 木 |
それ以前の年を表示(1924–1989)
| 1924 | 2月5日〜1925 1月23日 | ねずみ | 甲子 | 木 |
| 1925 | 1月24日〜1926 2月12日 | うし | 乙丑 | 木 |
| 1926 | 2月13日〜1927 2月1日 | とら | 丙寅 | 火 |
| 1927 | 2月2日〜1928 1月22日 | うさぎ | 丁卯 | 火 |
| 1928 | 1月23日〜1929 2月9日 | たつ | 戊辰 | 土 |
| 1929 | 2月10日〜1930 1月29日 | へび | 己巳 | 土 |
| 1930 | 1月30日〜1931 2月16日 | うま | 庚午 | 金 |
| 1931 | 2月17日〜1932 2月5日 | ひつじ | 辛未 | 金 |
| 1932 | 2月6日〜1933 1月25日 | さる | 壬申 | 水 |
| 1933 | 1月26日〜1934 2月13日 | とり | 癸酉 | 水 |
| 1934 | 2月14日〜1935 2月3日 | いぬ | 甲戌 | 木 |
| 1935 | 2月4日〜1936 1月23日 | いのしし | 乙亥 | 木 |
| 1936 | 1月24日〜1937 2月10日 | ねずみ | 丙子 | 火 |
| 1937 | 2月11日〜1938 1月30日 | うし | 丁丑 | 火 |
| 1938 | 1月31日〜1939 2月18日 | とら | 戊寅 | 土 |
| 1939 | 2月19日〜1940 2月7日 | うさぎ | 己卯 | 土 |
| 1940 | 2月8日〜1941 1月26日 | たつ | 庚辰 | 金 |
| 1941 | 1月27日〜1942 2月14日 | へび | 辛巳 | 金 |
| 1942 | 2月15日〜1943 2月4日 | うま | 壬午 | 水 |
| 1943 | 2月5日〜1944 1月24日 | ひつじ | 癸未 | 水 |
| 1944 | 1月25日〜1945 2月12日 | さる | 甲申 | 木 |
| 1945 | 2月13日〜1946 2月1日 | とり | 乙酉 | 木 |
| 1946 | 2月2日〜1947 1月21日 | いぬ | 丙戌 | 火 |
| 1947 | 1月22日〜1948 2月9日 | いのしし | 丁亥 | 火 |
| 1948 | 2月10日〜1949 1月28日 | ねずみ | 戊子 | 土 |
| 1949 | 1月29日〜1950 2月16日 | うし | 己丑 | 土 |
| 1950 | 2月17日〜1951 2月5日 | とら | 庚寅 | 金 |
| 1951 | 2月6日〜1952 1月26日 | うさぎ | 辛卯 | 金 |
| 1952 | 1月27日〜1953 2月13日 | たつ | 壬辰 | 水 |
| 1953 | 2月14日〜1954 2月2日 | へび | 癸巳 | 水 |
| 1954 | 2月3日〜1955 1月23日 | うま | 甲午 | 木 |
| 1955 | 1月24日〜1956 2月11日 | ひつじ | 乙未 | 木 |
| 1956 | 2月12日〜1957 1月30日 | さる | 丙申 | 火 |
| 1957 | 1月31日〜1958 2月17日 | とり | 丁酉 | 火 |
| 1958 | 2月18日〜1959 2月7日 | いぬ | 戊戌 | 土 |
| 1959 | 2月8日〜1960 1月27日 | いのしし | 己亥 | 土 |
| 1960 | 1月28日〜1961 2月14日 | ねずみ | 庚子 | 金 |
| 1961 | 2月15日〜1962 2月4日 | うし | 辛丑 | 金 |
| 1962 | 2月5日〜1963 1月24日 | とら | 壬寅 | 水 |
| 1963 | 1月25日〜1964 2月12日 | うさぎ | 癸卯 | 水 |
| 1964 | 2月13日〜1965 2月1日 | たつ | 甲辰 | 木 |
| 1965 | 2月2日〜1966 1月20日 | へび | 乙巳 | 木 |
| 1966 | 1月21日〜1967 2月8日 | うま | 丙午 | 火 |
| 1967 | 2月9日〜1968 1月29日 | ひつじ | 丁未 | 火 |
| 1968 | 1月30日〜1969 2月16日 | さる | 戊申 | 土 |
| 1969 | 2月17日〜1970 2月5日 | とり | 己酉 | 土 |
| 1970 | 2月6日〜1971 1月26日 | いぬ | 庚戌 | 金 |
| 1971 | 1月27日〜1972 2月14日 | いのしし | 辛亥 | 金 |
| 1972 | 2月15日〜1973 2月2日 | ねずみ | 壬子 | 水 |
| 1973 | 2月3日〜1974 1月22日 | うし | 癸丑 | 水 |
| 1974 | 1月23日〜1975 2月10日 | とら | 甲寅 | 木 |
| 1975 | 2月11日〜1976 1月30日 | うさぎ | 乙卯 | 木 |
| 1976 | 1月31日〜1977 2月17日 | たつ | 丙辰 | 火 |
| 1977 | 2月18日〜1978 2月6日 | へび | 丁巳 | 火 |
| 1978 | 2月7日〜1979 1月27日 | うま | 戊午 | 土 |
| 1979 | 1月28日〜1980 2月15日 | ひつじ | 己未 | 土 |
| 1980 | 2月16日〜1981 2月4日 | さる | 庚申 | 金 |
| 1981 | 2月5日〜1982 1月24日 | とり | 辛酉 | 金 |
| 1982 | 1月25日〜1983 2月12日 | いぬ | 壬戌 | 水 |
| 1983 | 2月13日〜1984 2月1日 | いのしし | 癸亥 | 水 |
| 1984 | 2月2日〜1985 2月19日 | ねずみ | 甲子 | 木 |
| 1985 | 2月20日〜1986 2月8日 | うし | 乙丑 | 木 |
| 1986 | 2月9日〜1987 1月28日 | とら | 丙寅 | 火 |
| 1987 | 1月29日〜1988 2月16日 | うさぎ | 丁卯 | 火 |
| 1988 | 2月17日〜1989 2月5日 | たつ | 戊辰 | 土 |
| 1989 | 2月6日〜1990 1月26日 | へび | 己巳 | 土 |
干支は立春(毎年 2 月 4 日ごろ)で変わります。旧正月で区切る考え方もあるので、1 月や 2 月はじめ生まれの方はご注意ください。
文化とエンターテインメント · 性格と文化の紹介で、占いの予言ではありません。