生まれ年の干支
干支早見表(生まれ年)
年をタップすると、干支・納音・1〜2月生まれの数え方・年齢・年男年女の年がわかります。
| 年 | 十二支 | 干支 | 納音 | 旧正月 |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | 戌(いぬ) | 庚戌 · かのえいぬ | 釵釧金 | 2月3日 |
| 2029 | 酉(とり) | 己酉 · つちのととり | 大駅土 | 2月13日 |
| 2028 | 申(さる) | 戊申 · つちのえさる | 大駅土 | 1月26日 |
| 2027 | 未(ひつじ) | 丁未 · ひのとひつじ | 天河水 | 2月6日 |
| 2026 | 午(うま) | 丙午 · ひのえうま | 天河水 | 2月17日 |
| 2025 | 巳(へび) | 乙巳 · きのとみ | 覆燈火 | 1月29日 |
| 2024 | 辰(たつ) | 甲辰 · きのえたつ | 覆燈火 | 2月10日 |
| 2023 | 卯(うさぎ) | 癸卯 · みずのとう | 金箔金 | 1月22日 |
| 2022 | 寅(とら) | 壬寅 · みずのえとら | 金箔金 | 2月1日 |
| 2021 | 丑(うし) | 辛丑 · かのとうし | 壁上土 | 2月12日 |
| 2020 | 子(ねずみ) | 庚子 · かのえね | 壁上土 | 1月25日 |
| 2019 | 亥(いのしし) | 己亥 · つちのとい | 平地木 | 2月5日 |
| 2018 | 戌(いぬ) | 戊戌 · つちのえいぬ | 平地木 | 2月16日 |
| 2017 | 酉(とり) | 丁酉 · ひのととり | 山下火 | 1月28日 |
| 2016 | 申(さる) | 丙申 · ひのえさる | 山下火 | 2月8日 |
| 2015 | 未(ひつじ) | 乙未 · きのとひつじ | 沙中金 | 2月19日 |
| 2014 | 午(うま) | 甲午 · きのえうま | 沙中金 | 1月31日 |
| 2013 | 巳(へび) | 癸巳 · みずのとみ | 長流水 | 2月10日 |
| 2012 | 辰(たつ) | 壬辰 · みずのえたつ | 長流水 | 1月23日 |
| 2011 | 卯(うさぎ) | 辛卯 · かのとう | 松柏木 | 2月3日 |
| 2010 | 寅(とら) | 庚寅 · かのえとら | 松柏木 | 2月14日 |
| 2009 | 丑(うし) | 己丑 · つちのとうし | 霹靂火 | 1月26日 |
| 2008 | 子(ねずみ) | 戊子 · つちのえね | 霹靂火 | 2月7日 |
| 2007 | 亥(いのしし) | 丁亥 · ひのとい | 屋上土 | 2月18日 |
| 2006 | 戌(いぬ) | 丙戌 · ひのえいぬ | 屋上土 | 1月29日 |
| 2005 | 酉(とり) | 乙酉 · きのととり | 井泉水 | 2月9日 |
| 2004 | 申(さる) | 甲申 · きのえさる | 井泉水 | 1月22日 |
| 2003 | 未(ひつじ) | 癸未 · みずのとひつじ | 楊柳木 | 2月1日 |
| 2002 | 午(うま) | 壬午 · みずのえうま | 楊柳木 | 2月12日 |
| 2001 | 巳(へび) | 辛巳 · かのとみ | 白鑞金 | 1月24日 |
| 2000 | 辰(たつ) | 庚辰 · かのえたつ | 白鑞金 | 2月5日 |
| 1999 | 卯(うさぎ) | 己卯 · つちのとう | 城頭土 | 2月16日 |
| 1998 | 寅(とら) | 戊寅 · つちのえとら | 城頭土 | 1月28日 |
| 1997 | 丑(うし) | 丁丑 · ひのとうし | 澗下水 | 2月7日 |
| 1996 | 子(ねずみ) | 丙子 · ひのえね | 澗下水 | 2月19日 |
| 1995 | 亥(いのしし) | 乙亥 · きのとい | 山頭火 | 1月31日 |
| 1994 | 戌(いぬ) | 甲戌 · きのえいぬ | 山頭火 | 2月10日 |
| 1993 | 酉(とり) | 癸酉 · みずのととり | 剣鋒金 | 1月23日 |
| 1992 | 申(さる) | 壬申 · みずのえさる | 剣鋒金 | 2月4日 |
| 1991 | 未(ひつじ) | 辛未 · かのとひつじ | 路傍土 | 2月15日 |
| 1990 | 午(うま) | 庚午 · かのえうま | 路傍土 | 1月27日 |
| 1989 | 巳(へび) | 己巳 · つちのとみ | 大林木 | 2月6日 |
| 1988 | 辰(たつ) | 戊辰 · つちのえたつ | 大林木 | 2月17日 |
| 1987 | 卯(うさぎ) | 丁卯 · ひのとう | 炉中火 | 1月29日 |
| 1986 | 寅(とら) | 丙寅 · ひのえとら | 炉中火 | 2月9日 |
| 1985 | 丑(うし) | 乙丑 · きのとうし | 海中金 | 2月20日 |
| 1984 | 子(ねずみ) | 甲子 · きのえね | 海中金 | 2月2日 |
| 1983 | 亥(いのしし) | 癸亥 · みずのとい | 大海水 | 2月13日 |
| 1982 | 戌(いぬ) | 壬戌 · みずのえいぬ | 大海水 | 1月25日 |
| 1981 | 酉(とり) | 辛酉 · かのととり | 柘榴木 | 2月5日 |
| 1980 | 申(さる) | 庚申 · かのえさる | 柘榴木 | 2月16日 |
| 1979 | 未(ひつじ) | 己未 · つちのとひつじ | 天上火 | 1月28日 |
| 1978 | 午(うま) | 戊午 · つちのえうま | 天上火 | 2月7日 |
| 1977 | 巳(へび) | 丁巳 · ひのとみ | 沙中土 | 2月18日 |
| 1976 | 辰(たつ) | 丙辰 · ひのえたつ | 沙中土 | 1月31日 |
| 1975 | 卯(うさぎ) | 乙卯 · きのとう | 大渓水 | 2月11日 |
| 1974 | 寅(とら) | 甲寅 · きのえとら | 大渓水 | 1月23日 |
| 1973 | 丑(うし) | 癸丑 · みずのとうし | 桑柘木 | 2月3日 |
| 1972 | 子(ねずみ) | 壬子 · みずのえね | 桑柘木 | 2月15日 |
| 1971 | 亥(いのしし) | 辛亥 · かのとい | 釵釧金 | 1月27日 |
| 1970 | 戌(いぬ) | 庚戌 · かのえいぬ | 釵釧金 | 2月6日 |
| 1969 | 酉(とり) | 己酉 · つちのととり | 大駅土 | 2月17日 |
| 1968 | 申(さる) | 戊申 · つちのえさる | 大駅土 | 1月30日 |
| 1967 | 未(ひつじ) | 丁未 · ひのとひつじ | 天河水 | 2月9日 |
| 1966 | 午(うま) | 丙午 · ひのえうま | 天河水 | 1月21日 |
| 1965 | 巳(へび) | 乙巳 · きのとみ | 覆燈火 | 2月2日 |
| 1964 | 辰(たつ) | 甲辰 · きのえたつ | 覆燈火 | 2月13日 |
| 1963 | 卯(うさぎ) | 癸卯 · みずのとう | 金箔金 | 1月25日 |
| 1962 | 寅(とら) | 壬寅 · みずのえとら | 金箔金 | 2月5日 |
| 1961 | 丑(うし) | 辛丑 · かのとうし | 壁上土 | 2月15日 |
| 1960 | 子(ねずみ) | 庚子 · かのえね | 壁上土 | 1月28日 |
| 1959 | 亥(いのしし) | 己亥 · つちのとい | 平地木 | 2月8日 |
| 1958 | 戌(いぬ) | 戊戌 · つちのえいぬ | 平地木 | 2月18日 |
| 1957 | 酉(とり) | 丁酉 · ひのととり | 山下火 | 1月31日 |
| 1956 | 申(さる) | 丙申 · ひのえさる | 山下火 | 2月12日 |
| 1955 | 未(ひつじ) | 乙未 · きのとひつじ | 沙中金 | 1月24日 |
| 1954 | 午(うま) | 甲午 · きのえうま | 沙中金 | 2月3日 |
| 1953 | 巳(へび) | 癸巳 · みずのとみ | 長流水 | 2月14日 |
| 1952 | 辰(たつ) | 壬辰 · みずのえたつ | 長流水 | 1月27日 |
| 1951 | 卯(うさぎ) | 辛卯 · かのとう | 松柏木 | 2月6日 |
| 1950 | 寅(とら) | 庚寅 · かのえとら | 松柏木 | 2月17日 |
| 1949 | 丑(うし) | 己丑 · つちのとうし | 霹靂火 | 1月29日 |
| 1948 | 子(ねずみ) | 戊子 · つちのえね | 霹靂火 | 2月10日 |
| 1947 | 亥(いのしし) | 丁亥 · ひのとい | 屋上土 | 1月22日 |
| 1946 | 戌(いぬ) | 丙戌 · ひのえいぬ | 屋上土 | 2月2日 |
| 1945 | 酉(とり) | 乙酉 · きのととり | 井泉水 | 2月13日 |
| 1944 | 申(さる) | 甲申 · きのえさる | 井泉水 | 1月25日 |
| 1943 | 未(ひつじ) | 癸未 · みずのとひつじ | 楊柳木 | 2月5日 |
| 1942 | 午(うま) | 壬午 · みずのえうま | 楊柳木 | 2月15日 |
| 1941 | 巳(へび) | 辛巳 · かのとみ | 白鑞金 | 1月27日 |
| 1940 | 辰(たつ) | 庚辰 · かのえたつ | 白鑞金 | 2月8日 |
| 1939 | 卯(うさぎ) | 己卯 · つちのとう | 城頭土 | 2月19日 |
| 1938 | 寅(とら) | 戊寅 · つちのえとら | 城頭土 | 1月31日 |
| 1937 | 丑(うし) | 丁丑 · ひのとうし | 澗下水 | 2月11日 |
| 1936 | 子(ねずみ) | 丙子 · ひのえね | 澗下水 | 1月24日 |
| 1935 | 亥(いのしし) | 乙亥 · きのとい | 山頭火 | 2月4日 |
| 1934 | 戌(いぬ) | 甲戌 · きのえいぬ | 山頭火 | 2月14日 |
| 1933 | 酉(とり) | 癸酉 · みずのととり | 剣鋒金 | 1月26日 |
| 1932 | 申(さる) | 壬申 · みずのえさる | 剣鋒金 | 2月6日 |
| 1931 | 未(ひつじ) | 辛未 · かのとひつじ | 路傍土 | 2月17日 |
| 1930 | 午(うま) | 庚午 · かのえうま | 路傍土 | 1月30日 |
干支は立春(毎年 2 月 4 日ごろ)で変わります。旧正月で区切る考え方もあるので、1 月や 2 月はじめ生まれの方はご注意ください。
干支・納音は伝統暦法による計算です。旧正月と立春の日付は北京時間(lunar-javascript で算出)。伝統文化としての参考情報です。